Informatie over unitus
| eind 2024 | personeelsleden | fte | vrijwilligers | Stagiaires | omzet x miljoen |
| Unitus | 12 | 10 | – | – | (1,9) |
| Vorkmeer | 44 | 31 | 91 | 1 | 3,0 |
| Punt welzijn | 57 | 44 | 265 | 31 | 4,7 |
| Synthese | 86 | 66 | 232 | 4 | 5,9 |
| Hoera kc | 377 | 260 | 14 | 20 | 18,9 |
| TOTAAL | 576 | 411 | 579 | 602 | 32,5 |
